The Expedition is a small ship offering an ideal balance of comfort and capability. In 2017, the ship was extensively refurbished with upgraded engines, revamped cabins with ensuite bathrooms and expanded public spaces offering a seamless blend of performance, comfort and camaraderie.
It’s 1A Ice Class and spacious outdoor deck spaces are perfect for exploration in the icy, scenic waters of the polar regions. The Expedition also features upgraded stabilizers and a modern propulsion system to deliver a smoother, quieter journey with a lower environmental impact.
With just 128 passengers, the staff will aim to get each guest out on excursions daily when in destination (conditions permitting). That means more time off ship doing what really matters: being fully immersed in nature.
All cabins have exterior views (window or porthole) and an ensuite bathroom. Eight different cabin categories to choose from including Triple cabins and Suites with sitting areas. Most cabins have two single beds, except for the Suites & Owner’s Suites which have a double bed.
Ship Specifications
Maximum Number of guests: 128
Expedition Team: 14 expedition guides maintaining the 10:1 guest to expert ratio
Ice Class: 1A
Year Launched: 1976, last refurbished 2017
Cruising Speed: 12 knots in open water
Length: 332 feet (101.1 m)
Stabilizers: 2 x Sperry Gyrofin (1998)
Minimum age: 10 years old
Minimum age for camping & kayaking: 18 years old
Voltage: 220v/50Hz electrical outlets
Ship Features
- Main Lounge
- Dining Room
- Clipper Club Lounge
- Library
- 2 Jacuzzis
- Gym
- Ample outdoor viewing space









Cabins & Deck Plan

Owner’s Suite
DECK 4
DECK 5
Owner’s Suites are equipped with one double bed made up of two twin berths. They have a large sitting area with couch, a panoramic window and an ensuite bathroom.
208 sq. ft. (19 m2)
1-2
1 Double

Suite
Captain’s Deck
Suites feature one double bed made up of two twin berths, a sitting area with a couch, a large view window and ensuite bathroom.
215 sq. ft. (20 m2)
1-2
1 Double

Deluxe
Captain’s Deck
Deluxe Cabins have two lower berths, a large view window and an ensuite bathroom.
144 sq. ft. (13.4 m2)
1-2
2 Twins

Superior
Upper Deck
Superior cabins feature two lower berths, a large view window and ensuite bathroom.
132 sq. ft. (12 m2)
1-2
2 Twins

Main Deck Twin Window
Main Deck
The most abundant cabin category on the ship. Featuring two lower berths, two windows and ensuite bathroom.
115 sq. ft. (11 m2)
1-2
2 Twins

Main Deck Twin Porthole
Main Deck
The six Main Deck Twin Porthole cabins are located forward on the Main Deck and feature 2 lower berths, one porthole and ensuite bathroom.
115 sq. ft. (11 m2)
1-2
2 Twins

Lower Deck Twin
Lower Deck
Located on the lowest passenger deck of the ship, the cabins feature two lower berths, one porthole and ensuite bathroom.
115 sq. ft. (11 m2)
1-2
2 Twins

Triple
Main Deck
With a forward location on the Main Deck, the Triple cabins feature 2 lower & 1 upper berth, a porthole and ensuite bathroom.
145 sq. ft. (13.5 m2)
1-3
3 Twins
Trips and Rates
Sep 15 – Sep 30, 2027 (16 days)
| Start: | Reykjavik, Iceland |
| End: | St. John’s, NL, Canada |
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $7,899 | $8,399 | $10,049 | $9,549 | $10,049 | $10,399 | $11,199 | $11,899 | $12,599 | $12,949 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
Sep 1 – Sep 15, 2027 (15 days)
| Start: | Longyearbyen, Norway |
| End: | Reykjavik, Iceland |
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $8,649 | $8,999 | $10,949 | $10,349 | $10,949 | $11,499 | $12,349 | $12,999 | $13,699 | $13,999 |
| Availability | Limited | Limited | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Aug 18 – Sep 1, 2027 (15 days)
| Start: | Reykjavik, Iceland |
| End: | Longyearbyen, Norway |
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $9,099 | $9,449 | $11,499 | $10,899 | $11,499 | $12,099 | $12,999 | $13,699 | $14,399 | $14,749 |
| Availability | Limited | Limited | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Aug 4 – Aug 18, 2027 (15 days)
| Start: | Longyearbyen, Norway |
| End: | Reykjavik, Iceland |
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $9,099 | $9,499 | $11,499 | $10,899 | $11,499 | $12,099 | $12,999 | $13,699 | $14,399 | $14,749 |
| Availability | Limited | Limited | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $8,399 | $8,699 | $10,399 | $9,899 | $10,399 | $10,699 | $11,499 | $12,199 | $13,499 | $13,899 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Mar 13 – Mar 23, 2027 (11 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $9,299 | $9,599 | $11,499 | $10,999 | $11,499 | $11,799 | $12,699 | $13,499 | $14,999 | $15,399 |
| Discount | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | |||||
| Discounted Per Person Price | $9,299 | $9,599 | $11,499 | $10,999 | $11,499 | $10,029 | $10,794 | $11,474 | $12,749 | $13,089 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Mar 4 – Mar 14, 2027 (11 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $9,599 | $9,899 | $11,799 | $11,299 | $11,799 | $11,999 | $13,099 | $13,899 | $15,699 | $16,099 |
| Discount | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | |||||
| Discounted Per Person Price | $9,599 | $9,899 | $11,799 | $11,299 | $11,799 | $10,199 | $11,134 | $11,814 | $13,344 | $13,684 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Feb 20 – Mar 5, 2027 (14 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $12,699 | $13,099 | $15,799 | $14,999 | $15,799 | $16,699 | $18,099 | $19,199 | $19,599 | $20,199 |
| Discount | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | |||||
| Discounted Per Person Price | $12,699 | $13,099 | $15,799 | $14,999 | $15,799 | $14,194 | $15,384 | $16,319 | $16,659 | $17,169 |
| Availability | Full | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Feb 8 – Feb 21, 2027 (14 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $13,699 | $14,099 | $16,299 | $15,399 | $16,299 | $16,999 | $18,399 | $19,499 | $20,199 | $20,799 |
| Discount | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | |||||
| Discounted Per Person Price | $13,699 | $14,099 | $16,299 | $15,399 | $16,299 | $14,449 | $15,639 | $16,574 | $17,169 | $17,679 |
| Availability | Full | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Jan 30 – Feb 9, 2027 (11 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $10,899 | $11,199 | $13,899 | $12,999 | $13,899 | $14,399 | $15,199 | $16,199 | $16,799 | $17,299 |
| Discount | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | |||||
| Discounted Per Person Price | $10,899 | $11,199 | $13,899 | $12,999 | $13,899 | $12,959 | $13,679 | $14,579 | $15,119 | $15,569 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Jan 11 – Jan 31, 2027 (21 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $22,999 | $23,799 | $28,799 | $27,399 | $28,799 | $29,699 | $31,099 | $32,999 | $35,399 | $36,399 |
| Discount | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | |||||
| Discounted Per Person Price | $22,999 | $23,799 | $28,799 | $27,399 | $28,799 | $26,729 | $27,989 | $29,699 | $31,859 | $32,759 |
| Availability | Full | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Jan 2 – Jan 12, 2027 (11 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $11,499 | $11,899 | $13,899 | $13,199 | $13,899 | $14,699 | $15,699 | $16,699 | $17,399 | $17,899 |
| Discount | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | |||||
| Discounted Per Person Price | $11,499 | $11,899 | $13,899 | $13,199 | $13,899 | $13,229 | $14,129 | $15,029 | $15,659 | $16,109 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Dec 21 – Jan 3, 2026 – 2027 (14 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $14,399 | $14,899 | $17,899 | $16,799 | $17,899 | $18,499 | $19,699 | $20,999 | $21,799 | $22,399 |
| Discount | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | |||||
| Discounted Per Person Price | $14,399 | $14,899 | $17,899 | $16,799 | $17,899 | $16,649 | $17,729 | $18,899 | $19,619 | $20,159 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Full |
Dec 12 – Dec 22, 2026 (11 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $10,799 | $11,099 | $13,499 | $12,899 | $13,499 | $13,799 | $14,799 | $15,799 | $16,599 | $17,099 |
| Discount | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | |||||
| Discounted Per Person Price | $10,799 | $11,099 | $13,499 | $12,899 | $13,499 | $11,729 | $12,579 | $13,429 | $14,109 | $14,534 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Dec 1 – Dec 13, 2026 (13 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $11,699 | $12,099 | $14,599 | $13,899 | $14,599 | $15,199 | $16,399 | $17,399 | $18,499 | $18,999 |
| Discount | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | |||||
| Discounted Per Person Price | $11,699 | $12,099 | $14,599 | $13,899 | $14,599 | $12,919 | $13,939 | $14,789 | $15,724 | $16,149 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Nov 22 – Dec 2, 2026 (11 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $10,099 | $10,399 | $12,299 | $11,699 | $12,299 | $12,799 | $13,799 | $14,599 | $15,399 | $15,799 |
| Discount | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | |||||
| Discounted Per Person Price | $10,099 | $10,399 | $12,299 | $11,699 | $12,299 | $10,879 | $11,729 | $12,409 | $13,089 | $13,429 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Nov 11 – Nov 23, 2026 (13 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $10,899 | $11,199 | $13,299 | $12,699 | $13,299 | $13,899 | $14,999 | $15,999 | $17,199 | $17,699 |
| Discount | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | |||||
| Discounted Per Person Price | $10,899 | $11,199 | $13,299 | $12,699 | $13,299 | $11,814 | $12,749 | $13,599 | $14,619 | $15,044 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Full |
Oct 22 – Nov 12, 2026 (22 days)
| Start: | Montevideo, Uruguay |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $16,999 | $17,599 | $20,999 | $19,899 | $20,999 | $21,999 | $23,699 | $25,099 | $25,799 | $26,499 |
| Discount | Save 20% | Save 20% | Save 20% | Save 20% | Save 20% | |||||
| Discounted Per Person Price | $16,999 | $17,599 | $20,999 | $19,899 | $20,999 | $17,599 | $18,959 | $20,079 | $20,639 | $21,199 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Sep 14 – Sep 29, 2026 (16 days)
| Start: | Reykjavik, Iceland |
| End: | St. John’s, NL, Canada |
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $7,899 | $8,399 | $10,049 | $9,549 | $10,049 | $10,399 | $11,199 | $11,899 | $12,599 | $12,949 |
| Discount | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% |
| Discounted Per Person Price | $6,714 | $7,139 | $8,542 | $8,117 | $8,542 | $8,839 | $9,519 | $10,114 | $10,709 | $11,007 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Limited |
Aug 31 – Sep 14, 2026 (15 days)
| Start: | Longyearbyen, Norway |
| End: | Reykjavik, Iceland |
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $8,649 | $8,999 | $10,949 | $10,349 | $10,949 | $11,499 | $12,349 | $12,999 | $13,699 | $13,999 |
| Discount | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% |
| Discounted Per Person Price | $7,352 | $7,649 | $9,307 | $8,797 | $9,307 | $9,774 | $10,497 | $11,049 | $11,644 | $11,899 |
| Availability | Limited | Limited | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Aug 17 – Aug 31, 2026 (15 days)
| Start: | Reykjavik, Iceland |
| End: | Longyearbyen, Norway |
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $9,099 | $9,449 | $11,499 | $10,899 | $11,499 | $12,099 | $12,999 | $13,699 | $14,399 | $14,749 |
| Discount | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% | Save 10% |
| Discounted Per Person Price | $8,189 | $8,504 | $10,349 | $9,809 | $10,349 | $10,889 | $11,699 | $12,329 | $12,959 | $13,274 |
| Availability | Full | Full | Limited | Limited | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Aug 3 – Aug 17, 2026 (15 days)
| Start: | Longyearbyen, Norway |
| End: | Reykjavik, Iceland |
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $9,299 | $9,699 | $11,799 | $11,199 | $11,799 | $12,399 | $13,349 | $14,049 | $14,799 | $15,099 |
| Availability | Full | Full | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Jul 27 – Aug 3, 2026 (8 days)
| Start: | Longyearbyen, Norway |
| End: | Longyearbyen, Norway |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $5,499 | $5,749 | $6,949 | $6,599 | $6,949 | $7,299 | $7,849 | $8,249 | $8,699 | $8,949 |
| Discount | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% |
| Discounted Per Person Price | $4,124 | $4,312 | $5,212 | $4,949 | $5,212 | $5,474 | $5,887 | $6,187 | $6,524 | $6,712 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Jul 20 – Jul 27, 2026 (8 days)
| Start: | Longyearbyen, Norway |
| End: | Longyearbyen, Norway |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $5,499 | $5,749 | $6,949 | $6,599 | $6,949 | $7,299 | $7,849 | $8,249 | $8,699 | $8,949 |
| Discount | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% |
| Discounted Per Person Price | $4,124 | $4,312 | $5,212 | $4,949 | $5,212 | $5,474 | $5,887 | $6,187 | $6,524 | $6,712 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Jul 13 – Jul 20, 2026 (8 days)
| Start: | Longyearbyen, Norway |
| End: | Longyearbyen, Norway |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $5,499 | $5,749 | $6,949 | $6,599 | $6,949 | $7,299 | $7,849 | $8,249 | $8,699 | $8,949 |
| Discount | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% |
| Discounted Per Person Price | $4,124 | $4,312 | $5,212 | $4,949 | $5,212 | $5,474 | $5,887 | $6,187 | $6,524 | $6,712 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Jul 6 – Jul 13, 2026 (8 days)
| Start: | Longyearbyen, Norway |
| End: | Longyearbyen, Norway |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $5,499 | $5,749 | $6,949 | $6,599 | $6,949 | $7,299 | $7,849 | $8,249 | $8,699 | $8,949 |
| Discount | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% |
| Discounted Per Person Price | $4,124 | $4,312 | $5,212 | $4,949 | $5,212 | $5,474 | $5,887 | $6,187 | $6,524 | $6,712 |
| Availability | Full | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Jun 26 – Jul 6, 2026 (11 days)
| Start: | Longyearbyen, Norway |
| End: | Longyearbyen, Norway |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $7,149 | $7,499 | $9,049 | $8,549 | $9,049 | $9,499 | $10,249 | $10,749 | $11,349 | $11,599 |
| Discount | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% | Save 15% |
| Discounted Per Person Price | $6,077 | $6,374 | $7,692 | $7,267 | $7,692 | $8,074 | $8,712 | $9,137 | $9,647 | $9,859 |
| Availability | Full | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
Jun 19 – Jun 26, 2026 (8 days)
| Start: | Longyearbyen, Norway |
| End: | Longyearbyen, Norway |
Discount valid until Feb 2
| Cabin Category | Lower Deck Triple | Main Deck Triple | Upper Deck Obstructed View Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Upper Deck Twin | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $5,499 | $5,749 | $6,949 | $6,599 | $6,949 | $7,299 | $7,849 | $8,249 | $8,699 | $8,949 |
| Discount | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% |
| Discounted Per Person Price | $4,124 | $4,312 | $5,212 | $4,949 | $5,212 | $5,474 | $5,887 | $6,187 | $6,524 | $6,712 |
| Availability | Limited | Open | Limited | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $8,399 | $9,699 | $9,999 | $10,399 | $11,199 | $11,899 | $13,099 | $13,499 |
| Discount | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% |
| Discounted Per Person Price | $6,299 | $7,274 | $7,499 | $7,799 | $8,399 | $8,924 | $9,824 | $10,124 |
| Availability | Full | Full | Full | Limited | Open | Open | Full | Limited |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $9,299 | $10,699 | $11,199 | $11,499 | $12,299 | $13,099 | $14,599 | $14,999 |
| Discount | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% |
| Discounted Per Person Price | $6,974 | $8,024 | $8,399 | $8,624 | $9,224 | $9,824 | $10,949 | $11,249 |
| Availability | Full | Open | Full | Open | Open | Open | Limited | Limited |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $9,699 | $10,999 | $11,499 | $11,699 | $12,699 | $13,499 | $15,299 | $15,699 |
| Discount | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% |
| Discounted Per Person Price | $7,274 | $8,249 | $8,624 | $8,774 | $9,524 | $10,124 | $11,474 | $11,774 |
| Availability | Full | Full | Full | Full | Limited | Open | Limited | Limited |
Feb 20 – Mar 5, 2026 (14 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
Discount valid until Jan 9
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $12,699 | $14,599 | $15,299 | $16,199 | $17,599 | $18,699 | $19,199 | $19,699 |
