The Expedition is a small ship offering an ideal balance of comfort and capability. In 2017, the ship was extensively refurbished with upgraded engines, revamped cabins with ensuite bathrooms and expanded public spaces offering a seamless blend of performance, comfort and camaraderie.
It’s 1A Ice Class and spacious outdoor deck spaces are perfect for exploration in the icy, scenic waters of Antarctica. The Expedition also features upgraded stabilizers and a modern propulsion system to deliver a smoother, quieter journey with a lower environmental impact.
With just 128 passengers, the staff will aim to get each guest out on excursions twice a day when in destination (conditions permitting). That means more time off ship doing what really matters: being fully immersed in Antarctica’s magic.
All cabins have exterior views (window or porthole) and an ensuite bathroom. Eight different cabin categories to choose from including Triple cabins and Suites with sitting areas. Most cabins have two single beds, except for the Suites & Owner’s Suites which have a double bed.
Ship Specifications
Maximum Number of guests: 128
Expedition Team: 14 expedition guides maintaining the 10:1 guest to expert ratio
Ice Class: 1A
Year Launched: 1976, last refurbished 2017
Cruising Speed: 12 knots in open water
Length: 332 feet (101.1 m)
Stabilizers: 2 x Sperry Gyrofin (1998)
Minimum age: 10 years old
Minimum age for camping & kayaking: 18 years old
Voltage: 220v/50Hz electrical outlets
Ship Features
- Main Lounge
- Dining Room
- Clipper Club Lounge
- Library
- 2 Jacuzzis
- Gym
- Ample outdoor viewing space









Cabins & Deck Plan

Owner’s Suite
DECK 4
DECK 5
Owner’s Suites are equipped with one double bed made up of two twin berths. They have a large sitting area with couch, a panoramic window and an ensuite bathroom.
208 sq. ft. (19 m2)
1-2
1 Double

Suite
Captain’s Deck
Suites feature one double bed made up of two twin berths, a sitting area with a couch, a large view window and ensuite bathroom.
215 sq. ft. (20 m2)
1-2
1 Double

Deluxe
Captain’s Deck
Deluxe Cabins have two lower berths, a large view window and an ensuite bathroom.
144 sq. ft. (13.4 m2)
1-2
2 Twins

Superior
Upper Deck
Superior cabins feature two lower berths, a large view window and ensuite bathroom.
132 sq. ft. (12 m2)
1-2
2 Twins

Main Deck Twin Window
Main Deck
The most abundant cabin category on the ship. Featuring two lower berths, two windows and ensuite bathroom.
115 sq. ft. (11 m2)
1-2
2 Twins

Main Deck Twin Porthole
Main Deck
The six Main Deck Twin Porthole cabins are located forward on the Main Deck and feature 2 lower berths, one porthole and ensuite bathroom.
115 sq. ft. (11 m2)
1-2
2 Twins

Lower Deck Twin
Lower Deck
Located on the lowest passenger deck of the ship, the cabins feature two lower berths, one porthole and ensuite bathroom.
115 sq. ft. (11 m2)
1-2
2 Twins

Triple
Main Deck
With a forward location on the Main Deck, the Triple cabins feature 2 lower & 1 upper berth, a porthole and ensuite bathroom.
145 sq. ft. (13.5 m2)
1-3
3 Twins
Trips and Rates
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $9,599 | $10,999 | $11,499 | $11,799 | $12,699 | $13,499 | $14,999 | $15,399 |
| Availability | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $9,899 | $11,299 | $11,799 | $11,999 | $13,099 | $13,899 | $15,699 | $16,099 |
| Availability | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $11,199 | $12,999 | $13,899 | $14,399 | $15,199 | $16,199 | $16,799 | $17,299 |
| Availability | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $11,899 | $13,199 | $13,899 | $14,699 | $15,699 | $16,699 | $17,399 | $17,899 |
| Availability | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $11,099 | $12,899 | $13,499 | $13,799 | $14,799 | $15,799 | $16,599 | $17,099 |
| Availability | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $10,399 | $11,699 | $12,299 | $12,799 | $13,799 | $14,599 | $15,399 | $15,799 |
| Availability | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $8,399 | $9,699 | $9,999 | $10,399 | $11,199 | $11,899 | $13,099 | $13,499 |
| Discount | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% |
| Discounted Per Person Price | $6,299 | $7,274 | $7,499 | $7,799 | $8,399 | $8,924 | $9,824 | $10,124 |
| Availability | Full | Open | Open | Open | Open | Open | Limited | Limited |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $9,299 | $10,699 | $11,199 | $11,499 | $12,299 | $13,099 | $14,599 | $14,999 |
| Discount | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% |
| Discounted Per Person Price | $6,974 | $8,024 | $8,399 | $8,624 | $9,224 | $9,824 | $10,949 | $11,249 |
| Availability | Full | Open | Full | Open | Open | Open | Limited | Limited |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $9,699 | $10,999 | $11,499 | $11,699 | $12,699 | $13,499 | $15,299 | $15,699 |
| Discount | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% |
| Discounted Per Person Price | $7,274 | $8,249 | $8,624 | $8,774 | $9,524 | $10,124 | $11,474 | $11,774 |
| Availability | Full | Full | Limited | Limited | Open | Open | Limited | Limited |
Feb 20 – Mar 5, 2026 (14 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $12,699 | $14,599 | $15,299 | $16,199 | $17,599 | $18,699 | $19,199 | $19,699 |
| Discount | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% | Save 25% |
| Discounted Per Person Price | $9,524 | $10,949 | $11,474 | $12,149 | $13,199 | $14,024 | $14,399 | $14,774 |
| Availability | Limited | Full | Full | Full | Limited | Open | Limited | Full |
Feb 8 – Feb 21, 2026 (14 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $13,699 | $14,999 | $15,899 | $16,499 | $17,899 | $18,999 | $19,599 | $20,199 |
| Discount | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% |
| Discounted Per Person Price | $9,589 | $10,499 | $11,129 | $11,549 | $12,529 | $13,299 | $13,719 | $14,139 |
| Availability | Full | Full | Full | Limited | Limited | Limited | Full | Full |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $10,899 | $12,699 | $13,399 | $13,999 | $14,799 | $15,799 | $16,299 | $16,799 |
| Discount | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% |
| Discounted Per Person Price | $7,629 | $8,889 | $9,379 | $9,799 | $10,359 | $11,059 | $11,409 | $11,759 |
| Availability | Full | Full | Full | Limited | Limited | Limited | Limited | Full |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $23,199 | $26,699 | $28,099 | $28,899 | $30,299 | $32,199 | $34,499 | $35,499 |
| Discount | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% |
| Discounted Per Person Price | $16,239 | $18,689 | $19,669 | $20,229 | $21,209 | $22,539 | $24,149 | $24,849 |
| Availability | Full | Limited | Limited | Full | Full | Limited | Full | Full |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $11,599 | $12,899 | $13,499 | $14,299 | $15,299 | $16,299 | $16,899 | $17,399 |
| Availability | Full | Full | Full | Full | Limited | Limited | Full | Full |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $10,799 | $12,499 | $13,099 | $13,399 | $14,399 | $15,299 | $16,199 | $16,599 |
| Discount | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% |
| Discounted Per Person Price | $7,559 | $8,749 | $9,169 | $9,379 | $10,079 | $10,709 | $11,339 | $11,619 |
| Availability | Full | Full | Full | Full | Limited | Limited | Limited | Full |
Dec 1 – Dec 13, 2025 (13 days)
| Start: | Ushuaia, Argentina |
| End: | Ushuaia, Argentina |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $11,799 | $13,499 | $14,199 | $14,799 | $15,899 | $16,899 | $17,999 | $18,499 |
| Discount | Save 35% | Save 35% | Save 35% | Save 35% | Save 35% | Save 35% | Save 35% | Save 35% |
| Discounted Per Person Price | $7,669 | $8,774 | $9,229 | $9,619 | $10,334 | $10,984 | $11,699 | $12,024 |
| Availability | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Limited | Limited |
| Cabin Category | Triple | Lower Deck Twin | Main Deck Twin Porthole | Main Deck Twin Window | Superior | Deluxe | Suite | Owner’s Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Person Price in USD | $10,099 | $11,399 | $11,999 | $12,399 | $13,399 | $14,199 | $14,999 | $15,399 |
| Discount | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% | Save 30% |
| Discounted Per Person Price | $7,069 | $7,979 | $8,399 | $8,679 | $9,379 | $9,939 | $10,499 | $10,779 |
| Availability | Full | Limited | Limited | Limited | Full | Limited | Full | Full |
Availability & prices are subject to change at anytime. Please contact us for the real time availability & prices.
Solo Travelers
An expedition cruise to the Polar regions is a fantastic trip for solo travelers. On most ships, there is the option to share a cabin with another guest of the same gender to keep the pricing down. Solo occupancy cabins are also an option for guests who prefer to have their own space. Please reach out for more information and pricing for solo travelers.




